Plot à vis pour Lambourdes
Sku
Les Plots pour Lambourdes à vérins réglables sont des supports dédiés à la mise en œuvre de platelage sur la terrasse.
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Type
Autre
Description
Les Plots pour Lambourdes à vérins réglables sont des supports dédiés à la mise en œuvre de platelage sur la terrasse.
- Le système de pose dépend des entraxes établis en fonction de la finition choisie.
- Ils supportent les lambourdes, protègent l’étanchéité et libèrent un espace utile pour la ventilation et le passage de réseaux entre le support et les lambourdes.
- La partie haute du plot réglable dispose d’une large entretoise pour visser toute épaisseur de lambourdes.
- Disponibles en 6 références pour des hauteurs de 8 à 260 mm, les plots pour lambourdes s’associent également avec des rehausses pour atteindre une hauteur maximum de 700 mm.
- Tous nos plots réglables disposent de notre écrou breveté avec cales de réglage incorporées.
- En cas de supports irréguliers, une embase autonivelante clipsable sous les plots pour lambourde rattrape les défauts de ceux-ci.
Avantages
- Facile d'installation
- Disponibles en 6 références.
- Hauteurs de 8 à 260 mm.
- Jusqu’à une hauteur maximum de 700 mm avec des rehausses.
- Réglages par clés ou outils de dévissage.
- Évacuation de l'eau stagnante.
- En cas de supports irréguliers, une embase autonivelante clipsable sous les plots rattrape les défauts de ceux-ci.
- Il peut être également utilisé pour réaliser des terrasses en rez-de-jardin.
Plot à vis pour Lambourdes Références du produit
| 6 Produits | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00110726 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 25 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
| Code produit : 00110725 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 25 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
| Code produit : 00107377 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 25 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
| Code produit : 00107376 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 25 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
| Code produit : 00107375 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 25 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
| Code produit : 00296615 | Diamètre | Longueur | Largeur | Epaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité de vente unitaire - Pièce 25 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Pouvoir couvrant par contenant | Température d'application | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Réaction au feu | Épaisseurs de la pente | Épaisseur maximum (Description texte - Canadian) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option |
